Rollback of 装備/銃器/銃身
このバージョンに戻す
[Rev:2rPXrkA9+b](最終更新:10年前)
[Rev:2rPXrkA9+b](最終更新:10年前)
クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
一等兵:【銃と刃】クリア後
銃身名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥナリ | SG | $ 89.95 | スチール/3 木/2 | 10 | 中 | -- | -- | -- | -10% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% |
スタームライフル | AR | $ 166.95 | スチール/3 木/1 | 9 | 長 | -- | -- | -- | -15% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
アーティラリーイェーガー | SMG | $ 178.95 | スチール/2 木/2 | 10 | 中 | -- | -- | -- | -10% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スチールアサルト | AR | $ 256.95 | スチール/2 ブレードピース/1 | 4 | 長 | -- | -- | -- | -15% | 1.1 kg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
上等兵から
銃身名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトロールライフル | AR | $ 185.95 | アルミ/3 スチール/1 さびたピン/1 | 18 | 長 | -- | -- | -- | -12% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
リーコンライフル | SN | $ 192.95 | アルミ/3 オウドウ/3 ガラス/2 ナマリ/2 | 17 | 超 | -- | -- | -- | -17% | 1.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ウズマキライフル | AR | $ 198.95 | さびたピン/2 ポリマー/3 オウドウ/3 リチウム/2 | 8 | 長 | -- | -- | -- | -12% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カラビナー | SN | $ 220.95 | タングステン/2 木/3 スチール/3 | 16 | 超 | -- | -- | -- | -17% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ミニガン | MG | $ 252.95 | スチール/5 ポリマー/3 さびたピン/3 ローバーテッパン/2 | 22 | 長 | -- | -- | -- | -12% | 2.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
グラインダー | MG | $ 260.95 | スチール/3 アルミ/2 ポリマー/2 | 21 | 長 | -- | -- | -- | -12% | 2.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
フラッシャー | SMG | $ 263.95 | ポリマー/4 スチール/3 さびたピン/1 | 10 | 中 | -- | -- | -- | -7% | 1.1 kg | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
レイドショット | SG | $ 268.95 | リン/2 ポリマー/2 ローバーテッパン/1 リーフスプリング/1 | 11 | 中 | -- | -- | -- | -7% | 1.4 kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% |
ジャッカル | MGN | $ 332.95 | アルミ/3 ポリマー/1 さびたピン/1 ローバーテッパン/1 | 19 | 中 | -- | -- | -- | -7% | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
伍長から
銃身名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トミーガン | SMG | $ 379.95 | スチール/3 木/3 クロム/2 皮/1 | 30 | 中 | -- | -- | -- | -5% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ブラックソーン | SG | $ 380.95 | スチール/3 木/2 クロム/1 さびたボルト/1 | 30 | 中 | -- | -- | -- | -5% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
ファイアースターター | AR | $ 413.95 | アイアンマズル/1 アルミ/3 リン/2 タングステン/1 | 14 | 長 | -- | -- | -- | -10% | 1.0 kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スキャナーライフル | AR | $ 414.95 | クロム/2 アルミ/3 ガラス/2 リチウム/2 | 12 | 長 | -- | -- | -- | -10% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
K9インターセプター | SN | $ 415.95 | アイアンマズル/1 ポリマー/4 ゴム/2 クロム/2 | 10 | 超 | -- | -- | -- | -14% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 15 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
フリーダムファイター | AR | $ 417.95 | ブレードピース/1 ステンレススチール/3 ポリマー/3 皮/1 | 27 | 長 | -- | -- | -- | -10% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
トロンボーン | SG | $ 467.95 | オウドウ/4 銅/3 | 29 | 中 | -- | -- | -- | -5% | 0.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
レーザーバック | MGN | $ 468.95 | スチール/4 ホネ/2 毛皮/1 さびたボルト/1 | 14 | 中 | -- | -- | -- | -5% | 0.8 kg | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
ブルドーザー | MG | $ 553.95 | アルミ/3 ガラス/2 チッソ/2 さびたボルト/1 | 22 | 長 | -- | -- | -- | -10% | 3.7 kg | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
センチネル | MG | $ 774.95 | アルミ/3 ステンレススチール/2 クロム/2 さびたボルト/2 | 30 | 長 | -- | -- | -- | -10% | 2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後
銃身名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライカー | SG | $ 561.95 | スチール/3 ポリマー/3 アラミド/2 さびたバネ/1 | 40 | 中 | -- | -- | -- | -2% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% |
トキシックテムペスト | AR | $ 701.95 | クロム/2 スチール/3 木/3 さびたバネ/1 | 16 | 長 | -- | -- | -- | -7% | 0.9 kg | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SpecOpsライフル | AR | $ 710.95 | アルミ/3 ファイバーグラス/2 ナマリ/2 さびたバネ/1 | 36 | 長 | -- | -- | -- | -7% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% |
ショックウェーブ | SG | $ 719.95 | タイタンクランク軸/1 ファイバーグラス/4 ステンレススチール/3 リチウム/2 | 20 | 中 | -- | -- | -- | -2% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% |
M40ライフル | SN | $ 731.95 | タイタンテッパン/1 スチール/3 ファイバーグラス/3 クロム/1 | 35 | 超 | -- | -- | -- | -12% | 1.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スパルタン | MG | $ 832.95 | スチール/4 ファイバーグラス/3 タングステン/2 ローバーテッパン/1 | 43 | 長 | -- | -- | -- | -7% | 2.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% |
グリフォン | MGN | $ 847.95 | スチール/4 アラミド/2 コハク/2 ガンライター/1 | 19 | 中 | -- | -- | -- | -2% | 0.8 kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% |
中尉から
銃身名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブワイヤー | SN | $ 816.95 | アイアンマズル/1 質のよいアルミ/4 銅/3 ふつうのピン/2 | 16 | 超 | -- | -- | -- | -9% | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 25 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SWAT12 | SG | $ 914.95 | 質のよいアルミ/3 スチール/3 ポリマー/2 ふつうのピン/1 | 51 | 中 | -- | -- | -- | 1% | 1.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% |
アルマディロショット | SG | $ 949.95 | セラミック/3 銅/4 さびたバネ/1 | 50 | 中 | -- | -- | -- | 1% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% |
ゴースト | SMG | $ 1010.95 | アルミ/3 シリコン/2 リチウム/1 ふつうのピン/1 | 24 | 中 | -- | -- | -- | 1% | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
レイダー47 | AR | $ 1035.95 | スチール/3 木/2 ゴム/1 ふつうのピン/1 | 44 | 長 | -- | -- | -- | -4% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
クリント500 | MGN | $ 1194.95 | ステンレススチール/2 クロム/2 質のよいナマリ/2 ふつうのピン/1 | 49 | 中 | -- | -- | -- | 1% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% |
コブレッティ | SMG | $ 1289.95 | スチール/4 タングステン/2 質のよいナマリ/1 ふつうのピン/1 | 48 | 中 | -- | -- | -- | 1% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |